この記事では全16種類の染料の作り方についてまとめています。
この記事からわかること
染料全16種のクラフト方法
染料 | 作り方 |
---|---|
![]() 白色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 薄灰色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 灰色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 黒色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 茶色の染料 | ![]() ![]() |
![]() 赤色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 橙色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 黄色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 黄緑色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 緑色の染料 | ![]() ![]() |
![]() 青緑色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 空色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 青色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 紫色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 赤紫色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 桃色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7色で全て集まる
染料と染料でクラフトできる
染料は材料となるアイテムからクラフトできるもの。そして染料と染料を組み合わせて作れるものがあります。
例えば赤と青を混ぜると紫になるように絵具をイメージするとわかりやすいです。
欲しい染料の材料が入手できなくても、元になる染料があれば欲しい染料を作ることができます。
全ての染料を作るのに基本となる染料は以下の通りです。
基本となる染料
上記7色の染料があれば全ての染料を集めることができます。
茶色の染料を除く、他6色から作れる染料は以下の通りです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
このように基本となる6色+茶色の染料があれば全16種の染料を入手可能です。
基本となる材料の入手方法
基本となる染料を作るのに最も入手しやすい材料は以下の通りです。
基本となる染料の材料
それぞれ入手方法は以下の通りです。
素材 | 入手方法 |
---|---|
![]() 骨粉 | スケルトン系のMobからドロップ コンポスターに植物を入れて作る |
![]() イカスミ | 海にスポーンするイカからドロップ |
![]() ビートルート | ビートルートの種を畑で育てる |
![]() タンポポ | 平原・花の森・草地・森林などに生成 平原・草地・森林の草ブロックに骨粉を使用 行商人とエメラルド1個で取引 |
![]() サボテン | 砂漠で入手 |
![]() ラピスラズリ | Y-64~Y64で採掘 |
![]() カカオ豆 | ジャングルで入手 |
上記の材料が比較的簡単に入手できます。
赤色の染料はビートルートだけでなくポピーや赤いチューリップなど、よく見かける花から作るのもよし。黄色の染料も近くにヒマワリ平原があればタンポポよりも作りやすいです。
逆にサボテンやカカオ豆は特定のバイオームに生成されるので、やや入手しづらい傾向にあります。
最低限必要な材料を使用したクラフト方法
上記の基本となる材料を使用した全16種のクラフト方法です。
染料 | 作り方 |
---|---|
![]() 白色の染料 | ![]() |
![]() 黒色の染料 | ![]() |
![]() 赤色の染料 | ![]() |
![]() 黄色の染料 | ![]() |
![]() 緑色の染料 | ![]() |
![]() 青色の染料 | ![]() |
![]() 茶色の染料 | ![]() |
![]() 灰色の染料 | ![]() ![]() |
![]() 薄灰色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 橙色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 黄緑色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 青緑色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 空色の染料 | ![]() ![]() |
![]() 紫色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 桃色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 赤紫色の染料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
これで全16種の染料を作ることができます。
まとめ
染料のまとめ
コメント